11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
SEE ALL PHOTOS
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
11260 N 92ND Street Unit: 1049
Sold

11260 N 92ND Street Unit: 1049

11260 N 92ND Street, 1049, Scottsdale, AZ 85260

$450,000
Absolutely gorgeous remodeled oversized 2 bed 2 bath condo with a large laundry room, balcony and 1 covered car port. This property has been remodeled with both bathrooms redone to include a walk in shower in master bedroom, all new counters throughout, painted cabinets with hardware, fresh paint throughout, new carpet and tile throughout, new SS appliances in kitchen, new washer and dryer, newer water heater and fully furnished unit. This property has a gorgeous community pool and spa, workout facility and is close to 101, Mayo and Honor Health hospitals, shopping and great schools. Fantastic location and pristine turn key property!

2
beds

2
baths

1,301 Sq.Ft. LIVING AREA

137 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Flooring Carpet, Tile
  • Fireplace None
  • other interior Features Furnished(See Rmrks), No Interior Steps, 3/4 Bath Master Bdrm, High Speed Internet

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,301 Sq.Ft.
  • Lot Area137 Sq.Ft.
  • MLS® ID6539493
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1995
  • Architecture StylesTerritorial/Santa Fe
  • Elementary SchoolRedfield Elementary School
  • Middle SchoolDesert Canyon Middle School
  • High SchoolDesert Mountain High School
  • School DistrictScottsdale Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofFoam, Rolled/Hot Mop
  • lot featuresSprinklers In Rear, Sprinklers In Front, Grass Front, Grass Back, Auto Timer H 2 O Front, Auto Timer H 2 O Back
  • parkingCommon
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesManagement, Rental OK (See Rmks)

Financial

  • Sales Price$450,000
  • Real Estate Tax $964/yr
  • HOA $265/mo

Work With Us

We specialize in identifying every potential buyer for your home before it ever hits the market.

Follow Me on Instagram