17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
SEE ALL PHOTOS
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
17850 N 68TH Street Unit: 1033
Sold

17850 N 68TH Street Unit: 1033

17850 N 68TH Street # 1033, Phoenix, AZ 85054

$359,900
WOW, Unbelievable opportunity. Formal Model, location doesn't get better than this. Minutes from 101, shopping, restaurants, entertainment, Mayo Hospital, you name it. Features a 2 car garage with plenty of storage. Community complemented with many amenities, perfect for a single person, small family or second home. More details and photos coming soon, don't miss this one, priced to sell!

1
bed

1.5
baths

1,272 Sq.Ft. LIVING AREA

568 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathrooms1.5
  • KITCHEN Built-in Microwave, Cook Top Elec, Dishwasher, Disposal, Gas Stub for Range, Pantry, Range/Oven Elec, Refrigerator
  • Laundry room Dryer Included, Gas Dryer Hookup, Inside, Stacked Washer/Dryer, Washer Included
  • Fireplace No Fireplace
  • other interior Features Water Softener Owned

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,272 Sq.Ft.
  • Lot Area568 Sq.Ft.
  • MLS® ID6337035
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2008
  • Elementary SchoolSandpiper Elementary School
  • Middle SchoolDesert Shadows Middle School - Scottsdale
  • High SchoolHorizon High School
  • School District069 - Paradise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • utilitiesAPS, SW Gas
  • PoolCommunity Only
  • roofTile
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGRefrigeration
  • sewerSewer - Public

Financial

  • Sales Price$359,900
  • Real Estate Tax $1,964/yr
  • HOA $230/mo

Work With Us

We specialize in identifying every potential buyer for your home before it ever hits the market.

Follow Me on Instagram