18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
SEE ALL PHOTOS
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
18239 N 40TH Street 159
Sold

18239 N 40TH Street 159

18239 N 40TH Street 159, Phoenix, AZ 85032

$300,000
Move-in ready smart-home townhome in one of North Phoenix's most desirable locations. Featuring new laminate flooring, stainless steel appliances, fresh backsplash updates, remodeled bathrooms, abundant natural light, and a desirable split floorplan. Enjoy covered parking steps from your door, a private patio, and lock-and-leave convenience. Just steps from the community pool with great neighbors and a welcoming atmosphere. Located across from Paradise Valley Park with walking trails, sports courts, dog park, playgrounds, and nearby Paradise Valley Golf Course. HOA covers exterior maintenance, roof, water, sewer, trash, and common areas. Just 2 minutes from the AZ-51 and close to shopping, dining, Scottsdale, Kierland, Desert Ridge, and the exciting PV redevelopment.

2
beds

3
baths

1,189 Sq.Ft. LIVING AREA

589 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Laundry room Inside
  • Flooring Laminate
  • APPLIANCES Dryer, Washer, Refrigerator, Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Electric Range, Electric Oven, Electric Cooktop
  • other interior Features Granite Counters, Upstairs, Pantry, Full Bth Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,189 Sq.Ft.
  • Lot Area589 Sq.Ft.
  • MLS® ID7025583
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT1985
  • Elementary SchoolWhispering Wind Academy
  • Middle SchoolSunrise Middle School
  • High SchoolParadise Valley High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • water SourceCity Water
  • roofTile, Built-Up
  • lot featuresNone, North/South Exposure
  • parkingDetached Carport
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesBalcony, Storage

Financial

  • Sales Price$300,000
  • Real Estate Tax $843/yr
  • HOA $220/mo

Work With Us

We specialize in identifying every potential buyer for your home before it ever hits the market.

Follow Me on Instagram