21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
SEE ALL PHOTOS
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
21320 N 56TH Street Unit: 1142
Courtesy of Hague Partners, Kimberly MacDonald Listing Contact: 480-998-0110 
Sold

21320 N 56TH Street Unit: 1142

21320 N 56TH Street # 1142, Phoenix, AZ 85054

$665,000
This unit is in the beautiful Bella Monte gated community. This golf course community home is on the first floor, corner unit facing the park and pool with 2 bedroom, 2 bath plus a den and 2 car garage. It has been kept in meticulous condition with granite counters, SS appliances, new water heater, epoxy garage, all appliances included and furnishings available. This home has a newer remodeled master bathroom with walk in shower, dual sinks and makeup station. The den could easily be converted into a 3rd bedroom with a closet. Priced to sell and one of the best unit locations in the complex!

2
beds

2
baths

1,884 Sq.Ft. LIVING AREA

1,910 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Flooring Tile
  • Fireplace 1 Fireplace
  • other interior Features 9 Flat Ceilings, Furnished(See Rmrks), Fire Sprinklers, No Interior Steps, 3/4 Bath Master Bdrm, Double Vanity, High Speed Internet, Granite Counters

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold December 16, 2022
  • Living Area1,884 Sq.Ft.
  • Lot Area1,910 Sq.Ft.
  • MLS® ID6477993
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2007
  • Architecture StylesSanta Barbara/Tuscan
  • Elementary SchoolDesert Trails Elementary School
  • Middle SchoolExplorer Middle School
  • High SchoolPinnacle High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • PoolHeated, Private
  • roofTile
  • lot featuresSprinklers In Rear, Sprinklers In Front, Corner Lot, Gravel/Stone Front, Gravel/Stone Back, Grass Back, Auto Timer H 2 O Front, Auto Timer H 2 O Back
  • parkingElectric Door Opener, Gated
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGRefrigeration, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • Disability FeaturesBath Grab Bars
  • HOA AmenitiesManagement, Rental OK (See Rmks)
  • security FeaturesSecurity System Owned
  • other exterior FeaturesCovered Patio(s), Patio

Financial

  • Sales Price$665,000
  • Real Estate Tax $3,431/yr
  • HOA $290/mo

Work With Us

We specialize in identifying every potential buyer for your home before it ever hits the market.

Follow Me on Instagram